Nguồn gốc: | Thâm Quyến Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | VEGASHINE / OEM |
Số mô hình: | VGS-HREV8 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 3 đến 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000 đơn vị mỗi tháng |
Kích thước màn hình: | Màn hình IPS HD cảm ứng đa điểm điện dung 8 inch | Màu sắc: | màu đen |
---|---|---|---|
CPU: | MT6771T Octo-Cores | RAM: | RAM 4GB |
Kho: | ROM 64GB | Độ bền chắc chắn: | Tỷ lệ chống thấm nước và chống bụi: IP68 |
Nghị quyết: | Độ phân giải 1920 * 1200 IPS | độ sáng: | 550Nit |
Làm nổi bật: | Máy tính bảng chắc chắn IP68,Máy tính bảng chắc chắn 8 inch,Máy quét mã vạch máy tính bảng NFC Android |
Máy tính bảng bền chắc 8 inch IP68 MT6771T Octo-Cores hỗ trợ NFC Máy quét mã vạch RFID
các tính năng chính
CPU MT6771T Octo-Cores 2.0Ghz
RAM 4GB + ROM 64GB
Màn hình cảm ứng điện dung 8 inch 10 inch
Độ phân giải 1920*1200IPS
Độ sáng 550Nit
Camera trước 5 megapixel ở mặt trước
Camera sau 13 megapixel ở mặt sau
Hỗ trợ WIFI kép 2.4G + 5.8G
Hỗ trợ BT4.2 (BLE)
Hỗ trợ gọi 3G/4G
Hỗ trợ NFC 13.56MHz
Hỗ trợ RFID 840~960MHz
Hỗ trợ quét mã vạch một chiều
Hỗ trợ quét mã vạch hai chiều,
Hỗ trợ nhận dạng dấu vân tay
USB2.0*2(Type-A*1,Type-C*1)
RJ45*1
Pin: 3.8V/10000mAh
Kích thước: 246*148*17mm
thông số kỹ thuật | |||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | Cấu hình chuẩn | cấu hình tùy chọn | ||
Mẫu sản phẩm | Mẫu sản phẩm | máy tính bảng chắc chắn | NA | ||
Kích thước | 246*148*17mm | NA | |||
Trọng lượng | 750g | NA | |||
Màu sản phẩm | màu đen | NA | |||
MÀN HÌNH LCD | Kích thước màn hình | 8inch 16:10 | NA | ||
Nghị quyết | IPS 1920*1200 | NA | |||
độ sáng | 550Nit | ||||
TP. | Bảng cảm ứng | Màn hình điện dung 10 chạm, kính cường lực Corning gorilla độ cứng trên 7H, chống xước | NA | ||
Máy ảnh | Đổi diện | 5 megapixel ở mặt trước | NA | ||
Ở phía sau | 13 megapixel ở mặt sau | NA | |||
Loa | Được xây dựng trong | Tích hợp loa chống nước 8 Ω/1.5W X 2 | NA | ||
Cái mic cờ rô | Được xây dựng trong | Độ nhạy cao: -32± 2D ×1 | NA | ||
Chìa khóa | Công suất,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | NA | |||
Ắc quy (máy tính bảng) |
Loại hình | Pin Li-polymer tích hợp | NA | ||
Dung tích | 3.8V/10000mAh | NA | |||
sức chịu đựng |
12H (70% âm lượng, 70% độ sáng lumen, video HD 1080) |
NA | |||
Cấu hình phần cứng hệ thống | |||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | mô tả | cấu hình tùy chọn | ||
CPU | Loại hình | MT6771T Octo-Cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | NA | ||
Tốc độ, vận tốc | 2.0GHz | NA | |||
GPU | Loại hình | Cánh tay Mali-G72 MP3 | NA | ||
ĐẬP | LPDDR3 | 4GB | tùy chọn: 6GB + 128GB | ||
ROM | Emmc | 64GB | |||
G_sensor | Được xây dựng trong | ủng hộ | NA | ||
Cảm biến ánh sáng | Được xây dựng trong | ủng hộ | NA | ||
cảm biến địa từ | Được xây dựng trong | ủng hộ | NA | ||
con quay hồi chuyển | Được xây dựng trong | ủng hộ | NA | ||
Kết nối mạng | |||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | mô tả | cấu hình tùy chọn | ||
WIFI | mô-đun WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G WIFI kép intel 3165D2WG | NA | ||
Bluetooth | Được xây dựng trong |
BT4.2 (BLE) lớp 1 Khoảng cách truyền dẫn: 10m |
NA | ||
3G & 4G | Được xây dựng trong | GSM:B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
NA | ||
GPS | Được xây dựng trong | Bắc Đẩu+GPS+glonass | NA | ||
NFC | Được xây dựng trong | NXP NFC 13.56MHz hỗ trợ giao thức ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare, khoảng cách nhận dạng: 2-4cm | NA | ||
Thu thập dữ liệu | |||||
Một -mã vạch kích thước |
Được xây dựng trong | Độ phân giải quang học: 5 triệu Tốc độ quét: 50 lần/giây Hệ thống mã: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |
Không bắt buộc | ||
Hai -mã vạch kích thước |
Được xây dựng trong | Newland N1 Độ phân giải quang học: 5 triệu Tốc độ quét: 50 lần/giây Hệ thống mã:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
Không bắt buộc | ||
nhận dạng dấu vân tay | Được xây dựng trong | Không bắt buộc | |||
RFID | Được xây dựng trong |
Giao thức giao diện: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C Tần số hoạt động: 840~960MHz (dải tần mặc định: 920~925MHz) Độ nhạy thu tối đa: - 62dBm Cài đặt đầu ra nguồn: 5 ~ 25dBm có thể điều chỉnh/khoảng thời gian tối thiểu có thể điều chỉnh là 1dBm (mặc định: 25dBm) |
Không bắt buộc | ||
cổng vào/ra | |||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | mô tả | cấu hình tùy chọn | ||
Thẻ TF | Mở rộng bộ nhớ ngoài | TF x1 tối đa:512G | NA | ||
Thẻ SIM | cổng SIM | SIM x1 | Tùy chọn: SIM×2 | ||
cổng USB | Mở rộng bộ nhớ ngoài và trao đổi dữ liệu | USB2.0*2(Type-A*1,Type-C*1) | NA | ||
Giắc cắm tai nghe | đầu ra âm thanh | Giắc cắm tai nghe tiêu chuẩn ∮3,5mm x1 | NA | ||
giắc cắm một chiều | sức mạnh | Giắc cắm DC 5V 3A ∮3,5 mm x1 | Với bảo vệ quá áp, điện áp bảo vệ tối đa là DC24V | ||
cổng RJ45 | Công tắc loại A | 10/100Mx1 | NA | ||
RS232485 | NA |
Không bắt buộc: công tắc Pogopin |
|||
Trang bị tiêu chuẩn | |||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | mô tả | cấu hình tùy chọn | ||
cáp loại C | cáp loại C | *1 | NA | ||
hướng dẫn vận hành | hướng dẫn vận hành | *1 | NA | ||
dây đeo cổ tay | dây đeo cổ tay | *1 | NA | ||
bộ chuyển đổi | Tiêu chuẩn | Đầu ra AC100V đến 240V, 50Hz hoặc 60Hz DC 5V/3A |
Không bắt buộc: Quy định của Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu và Úc |
||
Cấu hình phần mềm | |||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | mô tả | cấu hình tùy chọn | ||
Hệ điêu hanh | Hệ điêu hanh Phiên bản |
Android:11 |
Không bắt buộc: Android 10.0 Android12 |
||
tiêu chuẩn sản phẩm | |||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | mô tả | cấu hình tùy chọn | ||
hệ thống chứng chỉ | IP68 | chứng nhận | NA | ||
SỮA-STD-810G | TBD | ||||
Ắc quy | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||||
độ tin cậy | |||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | mô tả | cấu hình tùy chọn | ||
Độ tin cậy của sản phẩm | chiều cao rơi |
từ chiều cao 120 cm đến sàn gỗ với trạng thái khởi động |
|||
Nhiệt độ làm việc | -20℃~60℃ | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -40℃~70℃ | ||||
độ ẩm | Độ ẩm: 95% không ngưng tụ |